Stojak rowerowy piętrowy, dwupoziomowy | SYSTEM II | Dwustronny
RYSUNKI TECHNICZNE MODUŁÓW – POBIERZ
ATUTY MODELU SYSTEM II
– Solidna, trwała konstrukcja
– Stal ocynkowana ogniowo
– System rolek na prowadnicach oraz łożysk ułatwiających korzystanie ze stojaka
-Sprężyny gazowe zabezpieczone maskownicą/osłoną wykonaną z blachy lakierowanej na wybrany przez klienta kolor.
-Gumowanie chroniące widelec roweru przed rysowaniem
-Konstrukcja oparta na dwóch profilach idących po długości stojaka (przednim i tylnym) stykających się z podłożem i spinających wszystkie stanowiska rowerowe co dodatkowo stabilizuje stojak.
WARIANTY STOJAKA
Liczba stanowisk rowerowych | Moduł | Długość zestawu |
2+2 X 2 = 8 | BR.201_D_B_08 | 98cm |
3+3 X 2 = 12 | BR.201_D_B_12 | 136cm |
4+4 X 2 = 16 | BR.201_D_B_16 | 173cm |
5+5 X 2 = 20 | BR.201_D_B_20 | 211cm |
6+6 x 2 = 24 | BR.201_D_B_24 | 248cm |
7+7 x 2 = 28 | BR.201_D_B_28 | 286cm |
8+8 x2 = 32 | BR.201_D_B_32 | 323cm |
9+9 x2 = 36 | BR.201_D_B_24 + BR.201_D_E_12 | 366cm |
10+10 x2 = 40 | BR.201_D_B_24 + BR.201_D_E_16 | 403cm |
11+11 x2 = 44 | BR.201_D_B_24 + BR.201_D_E_20 | 441cm |
12+12 x2 = 48 | BR.201_D_B_24 + BR.201_D_E_24 | 478cm |
13+13 x2 = 52 | BR.201_D_B_32 + BR.201_D_E_20 | 516cm |
14+14 x2 = 56 | BR.201_D_B_32 + BR.201_D_E_24 | 553cm |
15+15 x2 = 60 | BR.201_D_B_32 + BR.201_D_E_28 | 591cm |
Konstrukcja z profili | Słupy pionowe: 100x80mm Belki poziome: 80x50mm Belki wspornikowe dolne: 30x20mm Uchwyty na koło z rurki fi 18mm |
---|---|
Wysokość pomieszczenia | Minimum 280cm |
Gwarancja | Konstrukcja - 5 lat Mechanizmy 3 lata |
Materiał | Stal ocynkowana |
Mocowanie | Do przykręcenia |
Sposób parkowania | Dwustronne |
9840,00 zł – 65682,00 zł brutto
8000,00 zł – 53400,00 zł netto