Linia stojaków na rowery TOPAS SAVE powstała z myślą o klientach mających do zagospodarowania ograniczona powierzchnię, chcących umieścić jak najwięcej rowerów. Dzięki zastosowaniu naprzemiennie dwóch poziomów stanowisk rowerowych, możliwe było zagęszczenie odległości między stanowiskami. W związku z powyższym stojące obok siebie rowery nie kolidowały ze sobą kierownicami, umożliwiając bezpieczne parkowanie.
Dodatkowym atutem stojaka jest możliwość parkowania rowerów z obu stron stojaka, a także ustawienie stanowisk pod skosem (zakres 45-90 stopni).
Produkt | Waga | Wymiary |
Stojak Topas SAVE 2 | 7 kg | 45/54/42-51 |
Stojak Topas SAVE 3 | 11 kg | 78/54/42-51 |
Stojak Topas SAVE 4 | 15 kg | 110/54/42-51 |
Stojak Topas SAVE 5 | 17 kg | 144/54/42-51 |
Stojak Topas SAVE 6 | 22 kg | 177/54/42-51 |
Stojak Topas SAVE 7 | 26 kg | 210/54/42-51 |
Stojak Topas SAVE 8 | 29 kg | 243/54/42-51 |
Stojak Topas SAVE 9 | 33 kg | 276/54/42-51 |
Stojak Topas SAVE 10 | 33 kg | 309/54/42-51 |
Stojak Topas SAVE 11 | 35 kg | 342/54/42-51 |
Stojak Topas SAVE 12 | 39 kg | 375/54/42-51 |
Stojak Topas SAVE 13 | 42 kg | 408/54/42-51 |
Stojak Topas SAVE 14 | 45 kg | 441/54/42-51 |
Stojak Topas SAVE 15 | 48 kg | 474/54/42-51 |
Stojak Topas SAVE 16 | 51 kg | 507/54/42-51 |
Stojak Topas SAVE 17 | 54 kg | 540/54/42-51 |
Stojak Topas SAVE 18 | 57 kg | 573/54/42-51 |
Stojak Topas SAVE 19 | 60 kg | 606/54/42-51 |
Stojak Topas SAVE 20 | 63 kg | 639/54/42-51 |
Szerokość stanowiska | 6,5cm |
---|---|
Grubość rurki | 2 mm |
Średnica rury | 18 mm |
Profil stojaka | 30x30x1,5 mm |
Odstępy między stanowiskami | 33cm |
Mocowanie | Do przykręcenia |
Montaż | Kołki rozporowe Ø 12x60mm na śruby Ø 8x80mm (w zestawie) pod klucz 13 |
Regulacja stanowisk | regulowane (90 i 45 stopni) |
Sposób parkowania | Dwustronne, Jednostronne |
209,10 zł – 5977,80 zł brutto
170,00 zł – 4860,00 zł netto