Stojak rowerowy piętrowy, dwupoziomowy | SYSTEM II EKO | Dwustronny
RYSUNKI TECHNICZNE MODUŁÓW – POBIERZ
INSTRUKCJA MONTAŻU –NA ZAPYTANIE
ATUTY MODELU SYSTEM II EKONOMICZNY
– Solidna, wytrzymała konstrukcja
– Stal ocynkowana ogniowo
– System rolek na prowadnicach oraz łożysk ułatwiających korzystanie ze stojaka
– Sprężyny gazowe
– Konstrukcja oparta na dwóch profilach idących po długości stojaka (przednim i tylnym) stykających się z podłożem i spinających wszystkie stanowiska rowerowe co dodatkowo stabilizuje stojak.
– Wzmocnienia łączące słupy z belkami
– Obciążenie stanowiska aż do 28kg!
– Brak ostrych krawędzi
– Osłona siłowników
W wersji standardowej stojak o rozstawie między stanowiskami 375mm. Opcjonalnie możliwość zastosowania większych rozstawów 400, 450 lub 500mm
Wycena montażu na zapytanie
MODUŁY
| liczba miejsc (góra) + liczba miejsc (dół) | Moduł BASIC | Moduł EXTENSION | Długość zestawu |
| (2+2) x 2 = 8 | NR.375_D_B_08 | 88 cm | |
| (3+3) x 2 = 12 | NR.375_D_B_12* | 125 cm | |
| (4+4) x 2 = 16 | NR.375_D_B_16 | 163 cm | |
| (5+5) x 2 = 20 | NR.375_D_B_20* | 200 cm | |
| (6+6) x 2 = 24 | NR.375_D_B_24 | 238 cm | |
| (7+7) x 2 = 28 | NR.375_D_B_28* | 275 cm | |
| (8+8) x 2 = 32 | NR.375_D_B_32 | 313 cm | |
| (9+9) x 2 = 36 | NR.375_D_B_24 | NR.375_D_E_12* | 355 cm |
| (10+10) x 2 = 40 | NR.375_D_B_24 | NR.375_D_E_16 | 393 cm |
| (11+11) x 2 = 44 | NR.375_D_B_24 | NR.375_D_E_20* | 430 cm |
| (12+12) x 2 = 48 | NR.375_D_B_24 | NR.375_D_E_24 | 468 cm |
| (13+13) x 2 = 52 | NR.375_D_B_32 | NR.375_D_E_20* | 505 cm |
| (14+14) x 2 = 56 | NR.375_D_B_32 | NR.375_D_E_24 | 543 cm |
| (15+15) x 2 = 60 | NR.375_D_B_32 | NR.375_D_E_28 | 580 cm |












